VMISS怎么样?老刘继续测评VMISS商家最后一款VPS:日本大阪IIJ线路VPS,500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4,测试发现解锁奈菲/tiktok流媒体,电信回程电信163,联通回程联通4837,移动回程移动CMI,网络延迟86.7ms。

VMISS日本VPS(500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4),本次测评机器为列表第一款套餐:

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 10G 500G/月 5加元/月 链接
1G 1核 15G 1T/月 8.5加元/月 链接
2G 1核 20G 1.5T/月 16加元/月 链接
2G 2核 40G 2.5T/月 30加元/月 链接
4G 2核 80G 4T/月 60加元/月 链接

日本大阪IIJ线路VPS测评分析:

CPU为Intel E5-2696v3@2.30GHz,1核1G内存,10G硬盘,KVM虚拟架构,磁盘I/O读取速度335MB/s左右。

102个探测点的网络延迟情况,平均延迟86.7ms

VPS丢包率测试

fio再次测试下磁盘读取数据

Speedtest.net国内外节点测速

iiperf3跑下欧美节点测速

去程路由追踪测试

电信去程

联通去程

移动去程

回程路由追踪测试

三网回程路由,电信回程走电信163,联通回程走联通4837,移动回程走移动CMI

回程具体路由

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.34 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  1.82 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  2.63 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  1.40 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  0.89 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 7  124.147.24.33  0.94 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  3.21 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 9  172.29.0.1  0.92 ms  *  LAN Address
10  210.130.146.149  4.81 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.30 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
12  tky001bb01.IIJ.Net (58.138.98.225)  18.72 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.102.214)  9.85 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14  203.215.236.65  10.80 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
15  202.97.37.89  69.21 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  68.53 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
21  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  66.88 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.39 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  2.09 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  3.64 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  5.09 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  36.91 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.21 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  1.51 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  30.46 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky001bb01.IIJ.Net (58.138.88.21)  10.69 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206)  8.30 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  203.215.237.9  10.67 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
13  202.97.36.41  56.88 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  61.152.26.69  69.45 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  180.169.255.114  84.77 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  61.59 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.31 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  1.97 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.79 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.61)  1.15 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  203.96.236.64.static.xtom.com (203.96.236.64)  2.02 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 7  124.147.24.33  1.11 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  2.03 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 9  172.29.0.1  3.69 ms  *  LAN Address
10  210.130.146.149  1.22 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  3.85 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
12  tky001bb00.IIJ.Net (58.138.88.17)  8.01 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.10)  8.34 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14  203.215.236.65  8.43 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
15  202.97.42.241  58.57 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  202.97.94.89  62.04 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  202.97.82.21  68.47 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
18  14.147.127.30  71.28 ms  AS134774  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
19  *
20  58.60.188.222  70.07 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.23 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  2.18 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  1.13 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  0.65 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  0.94 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.39 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  32.89 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  4.89 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  11.92 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  11.26 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  54.69 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  219.158.24.57  124.32 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.6.209  102.11 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  219.158.16.89  117.14 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
17  125.33.186.14  129.91 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  202.106.50.1  128.64 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.51 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  18.76 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  1.03 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  3.89 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  1.51 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  10.76 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  1.05 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  8.49 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  9.04 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54)  9.91 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  61.02 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  219.158.13.249  111.12 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.142  122.08 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  112.64.250.202  117.18 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  210.22.97.1  119.90 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.32 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  32.44 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  3.15 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  8.89 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  2.94 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  26.22 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  29.01 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  17.27 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  14.32 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  10.19 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  36.85 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  219.158.24.57  104.10 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.19.86  106.27 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.19.69  107.88 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  120.80.144.34  201.77 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
19  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  142.15 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.24 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  7.28 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  15.25 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  2.45 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  27.14 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.53 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  14.14 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161)  2.54 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57)  12.86 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.226)  12.05 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.8.190  108.38 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  223.118.2.238  87.37 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
14  223.120.2.198  351.71 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.55.106  417.19 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  221.183.46.250  291.60 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  221.183.89.98  288.31 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
18  221.183.46.174  267.67 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
19  221.183.110.158  244.82 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
20  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  269.63 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.31 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  18.01 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.ce.gin.ntt.net (61.120.146.134)  2.00 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 5  xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.133)  14.98 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 6  ae-12.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.93)  1.44 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  ae-4.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43)  52.69 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94)  50.36 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  *
10  223.120.2.117  53.49 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.22.118  56.05 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.89.178  56.50 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.89.33  187.39 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.89.10  64.25 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  221.181.125.138  81.64 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  175.29 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  211.136.112.200  59.54 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.20 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  2.94 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  1.57 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  *
 6  203.96.236.58.static.xtom.com (203.96.236.58)  0.83 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 7  222.230.187.138  1.23 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
 8  222.230.187.137  1.15 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
 9  163.139.136.167  1.49 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
10  113.29.7.41  13.81 ms  AS3549  Japan, Osaka, level3.com
11  4.69.218.122  10.86 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
12  4.68.38.226  11.41 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
13  223.120.2.189  18.71 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
14  223.120.2.21  72.28 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
15  223.120.2.10  177.30 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  221.183.55.54  70.21 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  221.176.19.241  191.03 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  221.176.22.105  185.58 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  111.24.14.141  75.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  221.183.71.70  193.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  221.183.110.170  122.67 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  88.72 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.1.193.1  0.25 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  6.37 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  0.70 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  3.03 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  18.77 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  0.91 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  3.34 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.21 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  10.82 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54)  8.52 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  48.25 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  219.158.112.249  116.91 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.8.177  150.40 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.7.129  92.30 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  219.158.6.169  123.50 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
17  219.158.102.202  117.57 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
18  219.158.39.54  120.00 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
19  101.4.116.65  116.20 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
20  101.4.116.158  149.89 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
21  *
22  *
23  *
24  *
25  202.112.14.151  135.61 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

tiktok解锁测试,成功解锁日区tiktok流媒体

其他流媒体解锁测试

VPS其他性能参数一览

关于 老刘博客

本站宗旨是为方便站长、科研及外贸人员,请勿用于其它非法用途!站内所有内容及资源,均来自网络。本站自身不提供任何资源的储存及下载,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系。

点此加入电报群(推荐) | QQ:2174173925