vmiss的韩国VPS,宿主机依然用的是e5-2696v3,全套餐给的是50-75M带宽,流量根据套餐不同给的是300G-2600G不等,磁盘是SSD RAID 10,KVM虚拟,最低配折后是18元人民币。这篇文章大鸟博客就来测评这个韩国VPS,看看性能和速度到底怎么样!!

 

1、官网

网址:https://vmiss.com/

 

2、测评机器

7折优惠码:VMISS-30%OFF

VPS特征:CPU为e5-2696v3,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,50-75M带宽,自带一个IPv4!

注意,标注红色文字的为今天的测评机器。

内存 CPU SSD 带宽@流量 月付 购买
1G 1核 10G 50M@300G/月 5加元 链接
1G 1核 15G 50M@600G/月 8.5加元 链接
2G 1核 20G 60M@1.0T/月 16加元 链接
2G 2核 40G 60M@1.6T/月 30加元 链接
4G 2核 80G 75M@2.6T/月 60加元 链接

 

3、系统信息

CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz,磁盘IO: 372.0 MB/s

4、杂项

ChatGPT,见上图,可以解锁加区。

tiktok测试:可以解锁加区。

流媒体测试:

三网测速:晚高峰测速,50M带宽三网跑满。

全球部分节点测试:

亚洲节点测试:

iper3简单测试:

磁盘FIO:看4k读写还是不错的。

5、路由测试

电信回程:电信cn2直连回国。

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.50 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.80 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  15.10 ms  *  LAN Address
 4  203.195.115.25  1.76 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 5  59.43.250.33  44.54 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.130.209  26.80 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  59.43.80.141  24.64 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  *
10  113.108.209.1  79.99 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.34 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.93 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  6.71 ms  *  LAN Address
 4  203.195.115.25  1.85 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  44.39 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  101.95.88.222  25.12 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.207.234  26.19 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  124.74.232.66  41.16 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.227.255.34  25.96 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.32 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  1.29 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.98 ms  *  LAN Address
 4  203.195.115.25  1.81 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 5  59.43.187.209  35.77 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  59.43.182.225  71.73 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.131.253  48.28 ms  *  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  *
10  36.110.251.154  47.51 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

电信去程:电信cn2直连韩国。

联通回程:首尔LG机房直连国内,对接联通的169骨干。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.42 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  3.28 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.60 ms  *  LAN Address
 4  211.53.96.21  1.43 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.213.149.13  2.99 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  1.213.104.78  7.43 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 7  211.40.6.210  30.40 ms  AS3786  China, Shanghai, uplus.co.kr
 8  219.158.19.86  31.28 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.81  49.88 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  *
11  112.91.0.254  80.57 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.91.62  80.57 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.41 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.81 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.52 ms  *  LAN Address
 4  211.53.96.21  1.49 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.164.89  2.96 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  1.208.113.102  3.10 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 7  219.158.43.225  27.20 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.8.177  31.08 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  *
10  139.226.225.150  23.77 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  58.247.221.178  24.42 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.22  24.07 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  58.247.8.153  35.35 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.21 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  1.18 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  7.76 ms  *  LAN Address
 4  211.53.96.21  1.68 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.164.89  3.05 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  1.213.104.42  2.15 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 7  211.40.6.210  33.02 ms  AS3786  China, Shanghai, uplus.co.kr
 8  219.158.6.209  30.40 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.7.125  27.73 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  *
11  125.33.186.162  47.09 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.232.11.206  48.09 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

联通去程:联通骨干直连韩国。

移动回程:首尔的中国移动pop直连香港,走cmi线路,之后从香港回到内地。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.22 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.78 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.64 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.13  1.73 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  223.120.3.113  4.08 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 6  223.120.3.221  37.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.55.70  60.00 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  *
10  221.176.22.157  65.88 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  *
12  111.24.5.210  69.71 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  211.136.196.238  55.57 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.196.222  56.12 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  *
17  120.196.212.25  56.19 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.35 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.87 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.67 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.13  2.18 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  223.120.3.113  8.75 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 6  223.120.3.225  37.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.3.178  45.79 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.163.1  0.98 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  6.81 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.60 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.13  2.18 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  223.120.3.117  5.54 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 6  223.120.3.98  37.25 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.198  204.98 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 8  221.183.55.106  214.56 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.25.201  181.55 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.46.250  64.93 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.89.122  62.95 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  211.136.67.166  179.09 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  211.136.95.226  188.47 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.67.166  66.13 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.95.226  67.89 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  211.136.25.153  167.63 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程:移动cmi直连韩国。

 

6、ping

 

 

7、服务器带宽测试

1)服务器网络测速,江苏电信100M带宽23点测试结果!

2)IPv4下载测试,江苏电信100M带宽23点测试结果!

8、服务器性能测试

1)CPU都能性能简单测试:

2)Geekbench v5 测试,见上图,单核419,性能偏弱。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20852264

3)unixbench跑分:这个跑分只能看看了,我们还是参考gb5的测试得分。

 

9、最后

VPS性能方面,CPU的GB5测试较弱,磁盘io读写性能不错。

网络方面,电信双程cn2,联通双程骨干线路直连,移动双程走cmi直连回国。