内存 | 核心 | 硬盘 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 10G | $2.88/月 | 链接 |
2G | 2核 | 15G | $5.76/月 | 链接 |
4G | 4核 | 25G | $11.53/月 | 链接 |
8G | 8核 | 50G | $23.06/月 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | $44.5/月 | 链接 |
32G | 8核 | 200G | $74.5/月 | 链接 |
部分机房测试IP:
车里雅宾斯克机房IP:185.144.30.168
莫斯科机房IP:80.85.155.1
新加坡机房IP:195.123.238.89
洛杉矶机房IP:195.123.242.187
西班牙马德里机房测试IP:80.85.152.73
新加坡机房测试IP:195.123.239.107