内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1GB | 1核 | 12GB | 2TB | $11/年 | 链接 |
2GB | 1核 | 20GB | 4TB | $17.55/年 | 链接 |
3GB | 2核 | 35GB | 5TB | $28.3/年 | 链接 |
4GB | 3核 | 45GB | 6TB | $38.77/年 | 链接 |
可选机房包括:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约等机房。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1GB | 1核 | 12GB | 2TB | $11/年 | 链接 |
2GB | 1核 | 20GB | 4TB | $17.55/年 | 链接 |
3GB | 2核 | 35GB | 5TB | $28.3/年 | 链接 |
4GB | 3核 | 45GB | 6TB | $38.77/年 | 链接 |
可选机房包括:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约等机房。