文章目录
隐藏
1.
洛杉矶CN2 GIA优化线路
2.
美国常规普通线路
3.
日本软银方案
洛杉矶CN2 GIA优化线路
新年CN2 GIA优化方案活动六折:NEWYEAR25
升级:双倍流量和100M带宽。
NVMe固态硬盘
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 500G/月 | 100M | $21.59 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1.2T/月 | 100M | $33.59 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 2.0T/月 | 100M | $51.59 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 3.0T/月 | 100M | $144.59 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 5.0T/月 | 100M | $396.59 | 链接 |
16G | 5核 | 400G | 7.0T/月 | 100M | $684.59 | 链接 |
32G | 6核 | 800G | 11.0T/月 | 100M | $1296.59 | 链接 |
HDD传统硬盘
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 链接 |
768M | 1核 | 35G | 1.2T/月 | 100M | $29.99 | 链接 |
1.5G | 2核 | 75G | 2.0T/月 | 100M | $46.19 | 链接 |
4G | 3核 | 150G | 3T/月 | 100M | $134.99 | 链接 |
8G | 4核 | 300 | 5.0T/月 | 100M | $331.19 | 链接 |
16G | 5核 | 600 | 7.0T/月 | 100M | $619.19 | 链接 |
768M | 1核 | 150G | 1.2T/月 | 100M | $40.19 | 链接 |
1.5G | 2核 | 300G | 2.0T/月 | 100M | $80.39 | 链接 |
4G | 3核 | 450G | 3.0T/月 | 100M | $160.79 | 链接 |
美国常规普通线路
普通线路方案:KPIVQK1A68
升级:双倍内存和流量。
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 年付价格 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 500G/月 | $9.1 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $14 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 2T/月 | $24 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $45 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 5T/月 | $87 | 链接 |
16G | 5核 | 400G | 10T/月 | $168 | 链接 |
32G | 6核 | 800G | 20T/月 | $329 | 链接 |
日本软银方案
三网软银优化线路:RNB47OQ1KK
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $39.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 50M | $7.99/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 60M | $10.99/月 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 1.5T/月 | 80M | $28.99/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2.5T/月 | 100M | $65.99/月 | 链接 |
16G | 5核 | 320G | 3.5T/月 | 100M | $109.99/月 | 链接 |
32G | 6核 | 600G | 5.5T/月 | 100M | $190.99/月 | 链接 |
我们在用优惠码激活优惠后,购买后工单申请双倍流量和升级带宽。注明你的产品IP需要升级的双倍流量和带宽。
投上你的一票