一、年付云服务器
实例配置 | 带宽 | 系统盘 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核1G | 5M CN2 | 50G SSD | 美国 | 196元/年 | 直达链接 |
1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 266元/年 | 直达链接 |
1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 新加坡 | 256元/年 | 直达链接 |
2核2G | 5M CN2 | 50G SSD | 美国 | 396元/年 | 直达链接 |
2核2G | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 896元/3年 | 直达链接 |
4核4G | 3M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 696元/年 | 直达链接 |
二、特价云服务器
实例配置 | 带宽 | 数据中心 | 月付6折 | 年付3折 | 购买链接 |
2H2G | 2M CN2 | 新加坡 | 99元/月 | 495元,约41元/月 | 直达链接 |
2H4G | 2M CN2 | 中国香港 | 136.8元/月 | 684元,约57元/月 | 直达链接 |
2H4G | 5M CN2 | 美国 | 114.6元/月 | 573元,约48元/月 | 直达链接 |
4H8G | 5M CN2 | 中国香港 | 292.8元/月 | 1464元,约122元/月 | 直达链接 |
4H16G | 5M CN2 | 美国 | 345元/月 | 1725元,约144元/月 | 直达链接 |
8H8G | 5M CN2 | 新加坡 | 369元/月 | 1845元,约154元/月 | 直达链接 |
8H16G | 5M CN2 | 中国香港 | 508.8元/月 | 2544元,约212元/月 | 直达链接 |
以上仅推荐了几款畅销配置,更多配置可访问华纳云官网查看,支持自定义配置和带宽。
PS:业务稳定预算充足的话,更推荐小伙伴买年付云服务器,折后的月价格相比单独买一个月更划算,而且2年付/3年付都是3折。
三、网络测试IP
香港云测试IP:45.207.8.254
美国云测试IP:154.39.79.254
新加坡云测试IP:45.194.17.254
投上你的一票