老左也有翻看之前的产品配置,带宽是500M起步最高2GB,现在是1Gbps带宽起步,最高10Gbps,而且硬盘也有增加。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1核 | 1GB | 10GB | 650GB | 1Gbps | 1 | $28/季 | 购买 |
SHAREv2 | 1核 | 1GB | 15GB | 1500GB | 1Gbps | 1 | $48/季 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1200GB | 4Gbps | 1 | $14/月 | 购买 | |
STARTER | 2核 | 1GB | 30GB | 2400GB | 4Gbps | 1 | $29/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 4800GB | 4Gbps | 1 | $58/月 | 购买 |
MICROv3 | 4核 | 4GB | 80GB | 6800GB | 10Gbps | 1 | $74/月 | 购买 |
MEDIUMv2 | 4核 | 8GB | 160GB | 14000GB | 10Gbps | 2 | $168/月 | 购买 |
LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 24000GB | 10Gbps | 2 | $338/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16GB | 640GB | 48000GB | 10Gbps | 3 | $619/月 | 购买 |
一般选择Premium 线路方案。Premium Secure 方案是带有防御的,Premium Unmetered 线路方案是不限制流量。
这里我们看下去程线路,是59.43的CN2 GIA。