第一、云服务器特惠
精选爆款机型,新人特价低至2.8折。无需备案,即开即用。
香港云服务器
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,标配 CTGNet/CN2 GIA 高速回国专线,时延低至 10ms,可满足中国大陆、港澳台、东南亚地区的高速访问需求。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4-6折 | 年付2.8-3折 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 35元/月 | 296元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 63元/月 | 423元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 109元/月 | 655元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 133元/月 | 894元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 201元/月 | 1206元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 222元/月 | 1489元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 368元/月 | 2207元/年 + 1个月 | 链接 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 520元/月 | 3121元/年 + 1个月 | 链接 |
美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4-6折 | 年付2.8-3折 | 秒杀 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 32元/月 | 272元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 53元/月 | 356元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 82元/月 | 490元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 95元/月 | 638元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 150元/月 | 900元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 183元/月 | 1230元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 292元/月 | 1750元/年 + 1个月 | 链接 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 450元/月 | 2700元/年 + 1个月 | 链接 |
日本云服务器
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4-6折 | 年付2.8-3折 | 秒杀 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 31元/月 | 262元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 53元/月 | 353元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 81元/月 | 486元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 97元/月 | 649元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 152元/月 | 911元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 189元/月 | 1267元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 298元/月 | 1789元/年 + 1个月 | 链接 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 447元/月 | 2682元/年 + 1个月 | 链接 |
轻量应用服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
香港轻量应用 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年,送1年 | 秒杀 |
标准型 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/3年+1年 | 链接 |
进阶型 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+1年 | 链接 |
理想型 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+1年 | 链接 |
旗舰型 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+1年 | 链接 |
二、物理服务器特惠
精选主流配置,独享高速带宽,助力企业轻松出海。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 980元/月 | 5040元/半年 + 2月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 5400元/半年 + 2月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD 或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 1190元/月 | 6120元/半年 + 2月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3个 | 2660元/月 | 13680元/半年 + 2月 | 链接 |
美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5个 | 700元/月 | 3600元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 7200元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 9000元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 2730元/月 | 14040元/半年+2月 | 链接 |
香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD |
20M | 126个/1C 254个/1C 124个/2C 252个/2C 120个/4C 248个/4C 240个/8C |
1295元起/月 | 6660元起/半年+2月 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
20M | 1365元起/月 | 7020元起/半年+2月 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD |
20M | 1505元起/月 | 7740元起/半年+2月 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 2345元起/月 | 12060元起/半年+2月 | 链接 |
香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 | 购买 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD |
30M/50M/100M 100M/500M/1G |
3个 | 1365元/月 | 7020元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD |
30M/50M/100M 100M/500M/1G |
3个 | 1505元/月 | 7740元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD 或 500G SSD |
30M/50M/100M 100M/500M/1G |
3个 | 1785元/月 | 9180元/半年+2月 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G |
3个 | 2345元/月 | 12060元/半年+2月 | 链接 |
第三、DDoS防护特惠
单机防御超310G,基于AI智能检测,准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,全程有效防护,无视DDoS和CC攻击,支持压测。
香港高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
1960元/月 | 10080元/半年+2月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
3150元/月 | 16200元/半年+2月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
20M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
4550元/月 | 23400元/半年+2月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD |
25M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP |
9100元/月 | 46800元/半年+2月 |
美国高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 |
高防IP*5 | 1680元/月 | 8640元/半年+2月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 |
高防IP*5 | 2975元/月 | 15300元/半年+2月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 |
高防IP*5 | 5950元/月 | 30600元/半年+2月 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 |
高防IP*5 | 9450元/月 | 48600元/半年+2月 |
香港高防IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
DDoS防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付7折(买3月送1月) | 半年付6折送2月 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1610元/月 | 8280元/半年+2月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 2377元/月 | 17622元/半年+2月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 5072元/月 | 26082元/半年+2月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 6262元/月 | 32202元/半年+2月 |
投上你的一票