这次黑色星期五的提前活动有两个套餐,一个是常规的云服务器、一个是传统的VPS。
1、传统VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1 GB | 30 GB | 3TB/月 | $16.79/年 | 链接 |
2核 | 2 GB | 80 GB | 6TB/月 | $29.25/年 | 链接 |
3核 | 4 GB | 160 GB | 8TB/月 | $54.53/年 | 链接 |
4核 | 8 GB | 320 GB | 8TB/月 | $104.99/年 | 链接 |
8核 | 16 GB | 650 GB | 10TB/月 | $210.00/年 | 链接 |
16核 | 32 GB | 1024 GB | 10TB/月 | $390.00/年 | 链接 |
2、云服务器
cpu | 内存 | SSD | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 20 GB | 3 TB/月 | 1 | $32.94/年 | 链接 |
2核 | 2 GB | 40 GB | 6 TB/月 | 1 | $59.10/年 | 链接 |
3核 | 4 GB | 80 GB | 8 TB/月 | 1 | $104.99/年 | 链接 |
4核 | 8 GB | 160 GB | 8 TB/月 | 1 | $199.09/年 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300 GB | 10 TB/月 | 1 | $398.37/年 | 链接 |
12核 | 32 GB | 600 GB | 10 TB/月 | 1 | $750.49/年 | 链接 |
所有云服务器和VPS主机带宽1Gbps,默认1个独立IP地址。可以根据需要删除和重开,机房是洛杉矶MC。
3、测试机房和IP
IPv4:173.82.220.148
IPv6: 2607:f130:0:ef::2
下载:http://la.lg.cloudc.one/1000MB.test