HOSTDARE 推送了24年1月底的offer,CSSD/CKVM 计划 32% 经常性折扣(选择一年或更长时间),QKVM/QSSD 45% 的经常性折扣(选择半年或更长时间)
CSSD套餐,宿主机托管于Cera机房,具体的路由为CN2 GIA(AS4809)/CU(AS4837)/CMI(AS58453)线路,默认为IPv4+IPv6双栈,最低配年付$24.47起。
1、官网
网址:https://hostdare.com
2、优惠码
CSSD/CKVM 套餐6.8循环优惠码:NEWYEAR24(适用年付及以上)
QKVM/QSSD套餐5.5折循环优惠码:KVAAA430XY (适用半年付及以上)
2、Premium China Optimized NVMe KVM
以下为原价,请使用循环68优惠码:NEWYEAR24(适用年付及以上)
美西Cera机房,电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含 license。
方案 | CPU | 内存 | NVME | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CSSD0 | 1核 | 512M | 10G | 250G | 30M | $35.99/年 | 购买 |
CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $6.99/月 | 购买 |
CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $8.99/月 | 购买 |
CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $26.99/月 | 购买 |
CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $59.99/月 | 购买 |
CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $99.99/月 | 购买 |
CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $180.99/月 | 购买 |
3、CKVM优化套餐 - CN2 GIA
以下为原价,请使用循环68优惠码:NEWYEAR24(适用年付及以上)
电信CN2 GIA,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含 license。
方案 | CPU | 内存 | SSD RAID10 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 600G | 50M | $5.99/月 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $7.99/月 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $20.99/月 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/月 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $89.99/月 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 600G | 50M | $6.99/月 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.5T | 60M | $15.99/月 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $25.99/月 | 购买 |
4、QSSD 亚洲优化套餐
以下为原价,请使用55折优惠码:KVAAA430XY (适用半年付及以上)
路由:电信CN2,联通4837直连,移动CMI直连。可选Windows,但不包含 license。
方案 | CPU | 内存 | NVME | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
QSSD0 | 1核 | 512M | 10G | 250G | 30M | $30.99/年 | 购买 |
QSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $4.99/月 | 购买 |
QSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $7.99/月 | 购买 |
QSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $18.99/月 | 购买 |
QSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $40.99/月 | 购买 |
QSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $79.99/月 | 购买 |
QSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $149.99/月 | 购买 |
4、最后
网络测试:
CSSD套餐:http://185.186.146.8/100mb.bin
QSSD套餐 :http://103.79.78.127/100mb.bin
IPV6 test IP : 2607:fcd0:0:a::2