第一、CubeCloud最新优惠码
1、全线Pro方案八五折优惠:PRO-20221111
2、全线Lite方案八折优惠:LITE-20221111
第二、CubeCloud全部主机方案
1、香港Pro方案
大陆客户首选 ,香港 Pro SSD KVM 电信CN2+联通VIP+BGP 中国大陆优化网络,香港原生IP 五网CN2 GIA回程。纯SSD阵列,大陆直连,速度&延迟保证,建站首选,禁止消耗带宽的应用。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买地址 |
2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 | 点击直达 |
2、洛杉矶Pro方案
纯SSD阵列,CN2 GIA接入,超大带宽,洛杉矶 Pro SSD KVM 双程CN2 GIA接入 大陆优化网络。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买地址 |
2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | ¥69/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | ¥135/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | ¥265/月 | 点击直达 |
3、香港Lite方案
这个并非大陆优化网络CN2直连,NTT+CDN77+CMI+HKIX 混合线路。适合国际业务。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 0.5G | 10G | 1T/月 | 1G | 39元/月 | 点击直达 |
2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 49元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 3T/月 | 1G | 89元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 4T/月 | 1G | 169元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 80G | 5T/月 | 1G | 329元/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 7T/月 | 1G | 655元/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 8T/月 | 1G | 1399元/月 | 点击直达 |
4、洛杉矶Lite方案
纯SSD阵列,回程CU4837接入,超大带宽,免费金盾清洗服务。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 1 | 45元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | 1 | 85元/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1G | 1 | 165元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 85G | 8T/月 | 1G | 1 | 325元/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 10T/月 | 2G | 2 | 650元/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 12T/月 | 2G | 2 | 1300元/月 | 点击直达 |
第三、CubeCloud各个机房测试IP
香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/