第一、KVM架构
KVM架构VPS有洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯五个机房可以选择,高配可以选择Windows,均为1Gbps带宽。优惠码:DOUBLEBW,使用优惠码可以申请工单双倍流量。具体活动以实际为准。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $54/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 5T/月 | $64/年 | 链接 |
5G | 3核 | 50G | 8T/月 | $90/年 | 链接 |
10G | 6核 | 120G | 12T/月 | $180/年 | 链接 |
12G | 10核 | 150G | 15T/月 | $270/年 | 链接 |
20G | 14核 | 200G | 20T/月 | $450/年 | 链接 |
30G | 20核 | 300G | 30T/月 | $675/年 | 链接 |
2、OVZ架构
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
256M | 1核 | 5G | $16/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | $18/年 | 链接 |
1M | 1核 | 30G | $3/月 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | $4/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | $7/月 | 链接 |
6G | 2核 | 80G | $8/月 | 链接 |
8G | 2核 | 100G | $12/月 | 链接 |
16G | 2核 | 150G | $20/月 | 链接 |
24G | 4核 | 200G | $40/月 | 链接 |
3、测试IP
洛杉矶:103.114.160.9
纽约:91.189.187.10
杰克逊维尔:103.114.161.10
拉斯维加斯:5.104.78.26