香港主机商华纳云2023年双11活动已经上线,主要针对云服务器,物理服务器,高防服务器进行促销,整体优惠力度还是非常大的,且全场续费同价。
云服务器1.8折起,5M CN2云机最便宜的只要20元/月,非常划算;物理服务器2折起,配备E5-2660 CPU的大带宽服务器低至699元/月,不限流量;如果需求高防御可以考虑高防服务器,30G DDoS防御仅需1188元/月;此外还有高防IP立减400,新客专享4120+券,满赠SSL证书等诸多福利。
此外:
1、满赠SSL证书:购买云服务器(含秒杀款)单笔满500元即可赠送价值180元的SSL证书,请联系客服领取。
2、新用户专享:注册成为华纳云会员,可领取4120+元现金券,新购可抵扣等额现金。
1、官网
网址:https://www.hncloud.com/
2、云服务器限时秒杀专区
云服务器首单特惠,每个ID限购一台。
节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
香港 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 298元/年 | 链接 |
香港 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 718元/年 | 链接 |
美国 | 2核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 618元/年 | 链接 |
新加坡 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 278元/年 | 链接 |
3、云服务器新用户专享专区
节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月付 | 年付(月) | 购买 |
香港 | 1核2G | 2M CN2 | 50G | 48元/月 | 40元/月 | 链接 |
美国 | 1核2G | 5M CN2 | 50G | 38元/月 | 31元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核2G | 2M CN2 | 50G | 48元/月 | 40元/月 | 链接 |
香港 | 4核4G | 5M CN2 | 50G | 178元/月 | 148元/月 | 链接 |
美国 | 4核4G | 10M CN2 | 50G | 168元/月 | 140元/月 | 链接 |
新加坡 | 4核4G | 5M CN2 | 50G | 168元/月 | 148元/月 | 链接 |
4、云服务器老用户专享专区
节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月付 | 年付(月) | 购买 |
香港 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 38元/月 | 27元/月 | 链接 |
香港 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 138元/月 | 68元/月 | 链接 |
美国 | 1核1G | 5M CN2 | 赠送50G | 32元/月 | 20元/月 | 链接 |
美国 | 2核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 108元/月 | 57元/月 | 链接 |
新加坡 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 38元/月 | 27元/月 | 链接 |
新加坡 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 138元/月 | 68元/月 | 链接 |
5、香港/美国/新加坡物理服务器专区
节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699元/月 | 链接 |
香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 20M优化 | 20G | 999元/月 | 链接 |
香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 100M国际 | 20G | 999元/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699元/月 | 链接 |
美国 | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 688元/月 | 链接 |
美国 | E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2 | 20G | 1066元/月 | 链接 |
6、高防服务器专区
节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2660 | 32G | 500G | 10M | 20G | 1288元/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M | 20G | 1288元/月 | 链接 |
美国 | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M | 30G | 1188元/月 | 链接 |
测试IP:
- CN2香港云服务器:156.240.107.254
- CN2美国云:154.23.191.254
- CN2新加坡云:45.194.17.254
- 香港CN2服务器:206.119.81.254
- 香港大带宽服务器:154.39.66.8
- 美国服务器:154.23.188.254
- 新加坡服务器:45.194.16.254
- 香港高防服务器:206.119.80.254
- 美国高防服务器:154.23.191.254
- 新加坡高防服务器:45.194.18.254