轩墨云计算怎么样,轩墨云计算是一家主营海外服务器的优质平台,成立于2020年,主要拥有香港CN2、香港BGP、美国cn2、美国高防等海外服务器。
轩墨云计算发布了国庆特惠促销,活动如下:
香港/美国特惠年费, 2H4G仅需199元/年 ,4H8G仅需299元/年,8H16G仅需499元/年
香港服务器:优质BGP线路,延迟稳定在40-80ms之间,续费同价八折优惠码:xg38
美国服务器:美国DB洛杉矶,延迟稳定在150-190ms,拥有优质线路服务器、大宽带服务器和高防服务器, 1H1G仅需16元/月,续费同价八折优惠码mg18
官网:
http://xuanmnet.cn
优惠码:
xg38 香港服务器8折优惠码,续费同价
mg18 美国服务器8折优惠码,续费同价
vps套餐:
国庆限时年付特惠专区
仅支持linux系统,默认一个ipv4
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20G | 10M | 不限 | ¥ 129.00 元 / 年 | 链接 |
2核 | 4GB | 30G | 20M | 不限 | ¥ 199.00 元 / 年 | 链接 |
4核 | 8GB | 45G | 25M | 不限 | ¥ 299.00 元 / 年 | 链接 |
香港特惠/美国特惠
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
香港特惠–A | 2核 | 4GB | 30G | 8M | 不限 | 优质BGP直连 | ¥ 24.00 元 / 月 | 链接 |
香港特惠–B | 4核 | 4GB | 40G | 8M | 不限 | 优质BGP直连 | ¥ 30.00 元 / 月 | 链接 |
香港特惠–C | 4核 | 8GB | 40G | 10M | 不限 | 优质BGP直连 | ¥ 36.00 元 / 月 | 链接 |
香港特惠–D | 8核 | 8GB | 50G | 12M | 不限 | 优质BGP直连 | ¥ 45.00 元 / 月 | 链接 |
美国特惠–A | 2核 | 4GB | 40G | 20M | 不限 | 精品CN2 | ¥ 24.00 元 / 月 | 链接 |
美国特惠–B | 4核 | 4GB | 50G | 20M | 不限 | 精品CN2 | ¥ 30.00 元 / 月 | 链接 |
美国特惠–C | 4核 | 8GB | 60G | 25M | 不限 | 精品CN2 | ¥ 36.00 元 / 月 | 链接 |
美国特惠–D | 8核 | 8GB | 65G | 28M | 不限 | 精品CN2 | ¥ 45.00 元 / 月 | 链接 |
香港BGP直连
优惠码:xg38
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 系统 | ip | 价格 | 购买 |
香港三区A | 1核 | 1GB | 20G | 4M | 不限 | Linux | 1个 | ¥ 16.00元/月 | 链接 |
香港三区B | 2核 | 1GB | 30G | 6M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 22.00元/月 | 链接 |
香港三区C | 2核 | 2GB | 30G | 8M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 30.00元/月 | 链接 |
香港三区D | 4核 | 2GB | 40G | 10M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 40.00元/月 | 链接 |
香港三区E | 4核 | 4GB | 45G | 12M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 50.00元/月 | 链接 |
香港三区F | 8核 | 4GB | 60G | 15M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 68.00元/月 | 链接 |
香港三区G | 8核 | 8GB | 70G | 18M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 100.00元/月 | 链接 |
美国DB洛杉矶
优惠码:mg18
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 系统 | ip | 价格 | 购买 |
美国一区A | 1核 | 1GB | 20G | 10M | 不限 | Linux | 1个 | ¥ 16.00元/月 | 链接 |
美国一区B | 2核 | 1GB | 30G | 15M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 22.00元/月 | 链接 |
美国一区C | 2核 | 2GB | 30G | 20M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 30.00元/月 | 链接 |
美国一区D | 4核 | 2GB | 40G | 25M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 40.00元/月 | 链接 |
美国一区E | 4核 | 4GB | 45G | 30M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 50.00元/月 | 链接 |
美国一区F | 8核 | 4GB | 60G | 35M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 68.00元/月 | 链接 |
美国一区G | 8核 | 8GB | 70G | 40M | 不限 | Linux/Windows | 1个 | ¥ 100.00元/月 | 链接 |