我们看看套餐。
香港机房
100M带宽,BGP网络。
类型 | 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
Intel | 2G | 2核 | 15G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
Intel | 4G | 2核 | 50G | 600G/月 | 188元/年 | 链接 |
Intel | 8G | 4核 | 90G | 800G/月 | 288元/年 | 链接 |
AMD | 2G | 1核 | 30G NVMe | 600G/月 | 128元/年 | 链接 |
AMD | 4G | 2核 | 50G NVMe | 700G/月 | 228元/年 | 链接 |
AMD | 8G | 4核 | 90G NVMe | 800G/月 | 358元/年 | 链接 |
美国机房
电信163+联通4837+移动CMI 网络,100M带宽
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 600G | 99元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 50G | 700G | 188元/年 | 链接 |
8G | 4核 | 90G | 800G | 288元/年 | 链接 |
投上你的一票