如果我们有需要较低的便宜VPS主机的可以看看这个主机商,数据中心包括香港、韩国、日本、美国等。
最新优惠活动:
活动1:
优惠码 :1111(庆祝双11,前3天全场8折,后10天全场85折)
活动2:
11月11日-20日 (每人享受1次,充值卡可以用于续费和新购,充值以后不能退款)
充值单笔 111元(必须111元准确金额)即可获赠20元充值卡一张
如果我们平时的优惠券可以用:HostYun,任意订单九折。
在这里,我们盘点HostYun服务商有提供的云服务器机房和配置清单。
香港CLD-Raid
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 价格 |
1核 | 1G | 10G | 70M/300G | 20元 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 100M/600G | 30元 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 150M/1.0T | 60元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 150M/1.5T | 88元 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 200M/2.0T | 156元 | 链接 |
香港CLD-AMD
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 价格 |
1核 | 0.5G | 10G | 300G | 70M | 22元 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 500G | 100M | 30元 | 链接 |
1核 | 0.5G | 15G | 1.0T | 100M | 50元 | 链接 |
2核 | 0.5G | 20G | 1.5T | 100M | 60元 | 链接 |
2核 | 1G | 30G | 2.0T | 200M | 118元 | 链接 |
洛杉矶AMD-GIA
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 防御 | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 200M/400G | 10G | 28元 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/800G | 10G | 48元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 500M/1.2T | 10G | 98元 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 1G/2T | 10G | 268元 | 链接 |
日本混合-NR
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
日本1024M 套餐A | 1核 | 1G | 30G | 1000M@500G | 20元 | 链接 |
日本2048M 套餐B | 1核 | 2G | 30G | 1500M@800G | 30元 | 链接 |
日本2048M 套餐C | 1核 | 2G | 30G | 2500M@1.5T | 70元 | 链接 |
日本4096M 套餐D | 2核 | 4G | 40G | 10G@3T | 150元 | 链接 |
香港EPYC系列
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 0.5T/月 | 500M | 28元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1T/月 | 1G | 45元 | 链接 |
2核 | 4G | 30G | 2T/月 | 1G | 119元 | 链接 |
2核 | 8G | 30G | 3T/月 | 1G | 198元 | 链接 |
大阪IIJ-全系统
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 30G | 0.5T/月 | 500M | 58元/月 | 链接 |
1核 | 4G | 40G | 0.8T/月 | 500M | 88元/月 | 链接 |
1核 | 8G | 40G | 1.2T/月 | 500M | 168元/月 | 链接 |
香港CLD-全系统
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1核 | 2G | 30G | 0.5T/月 | 50M | 28元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 0.8T/月 | 60M | 45元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1.5T/月 | 100M | 119元 | 链接 |
2核 | 8G | 80G | 2T/月 | 200M | 198元 | 链接 |
东京IIJ网络
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 0.5T/月 | 0.5G | 28元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1.0T/月 | 0.8G | 48元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1.8T/月 | 1G | 78元/月 | 链接 |
4核 | 2G | 60G | 3.0T/月 | 1G | 148元/月 | 链接 |
东京SB网络
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 0.3T/月 | 300M | 28元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 0.5T/月 | 500M | 48元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T/月 | 500M | 68元/月 | 链接 |
4核 | 2G | 60G | 1.5T/月 | 1G | 188元/月 | 链接 |
香港QW-AMD
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 0.2T/月 | 10M | 25元 | 链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 0.3T/月 | 20M | 38元 | 链接 |
2核 | 0.5G | 20G | 0.4T/月 | 20M | 60元 | 链接 |
2核 | 1G | 30G | 0.8T/月 | 20M | 98元 | 链接 |
香港CLD-U2
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 0.3T/月 | 150M | 20元 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 0.8T/月 | 180M | 40元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1.2T/月 | 200M | 80元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1.8T/月 | 200M | 150元 | 链接 |
洛杉矶Cera
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 价格 |
1核 | 512M | 10G | 0.8T | 0.5G | 22元/月 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1.0T | 1G | 30元/月 | 链接 |
2核 | 512M | 15G | 2.0T | 5G | 48元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 30G | 3.0T | 10G | 105元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 40G | 6.0T | 10G | 168元/月 | 链接 |
韩国-HDD
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.3T/月 | 20M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 0.5T/月 | 25M | 48元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 30G | 0.8T/月 | 25M | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 60G | 1.5T/月 | 30M | 188元/月 | 链接 |
韩国-高宽
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 0.4T/月 | 60M | 28元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 0.6T/月 | 80M | 38元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 15G | 1T/月 | 100M | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2.5T/月 | 90M | 128元/月 | 链接 |
洛杉矶机房967
原生IP
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 | 购买 |
洛杉矶1024M 套餐A | 1核 | 1G | 10G | 300M@300G | 35元 | 链接 |
洛杉矶1024M 套餐B | 1核 | 2G | 20G | 500M@800G | 45元 | 链接 |
洛杉矶2048M 套餐C | 1核 | 2G | 30G | 500M@1.5T | 128元 | 链接 |
总结,我们可以看到目前拥有10多个数据中心和配置,适合不同的业务需求,以上的清单均是原价,我们可以使用对应优惠后折扣。
投上你的一票